產(chǎn)品展示
ES008尖嘴型電流傳感器
ES008ES008尖嘴型電流傳感器的詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
ES008尖嘴型電流傳感器
產(chǎn)品特性:
它可配合多種測(cè)量?jī)x器,如:電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀、多功能電能表、示波器、數(shù)字萬用表、電纜識(shí)別儀、電纜故障檢測(cè)儀、雙鉗式接地電阻測(cè)試儀、雙鉗式相位伏安表、三相數(shù)字相位伏安表等,可在不斷電的狀態(tài)下,對(duì)多種電參量進(jìn)行測(cè)量和比對(duì)。
廣泛用于變電站﹑發(fā)電廠﹑工礦企業(yè)以及檢測(cè)站﹑電工維修部門進(jìn)行電流檢測(cè)和野外電工作業(yè)等。
鉗口尺寸: | Φ7.5mm |
量 程: | AC 0.01mA~30A |
分 辨 率: | AC 0.01mA |
精 度: | 0.2% |
匝 比: | 2500:1(選購(gòu)2000:1;1000:1) |
輸出方式: | 電流感應(yīng)輸出 |
ES008尖嘴型電流傳感器
規(guī)格參數(shù):
特 點(diǎn) | 便攜式的CT夾鉗形結(jié)構(gòu)、使用安全、方便 |
鉗口尺寸 | Φ7.5mm |
量 程 | AC 0~30A |
分辨率 | AC 0.01mA |
精 度 | 0.2%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
相位誤差 | ≤2°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
匝 比 | 2500:1(選購(gòu)2000:1;1000:1) |
參考負(fù)載 | RL:0~300mA≤100Ω;0~3A≤10Ω;0~30A≤5Ω |
外形尺寸 | 長(zhǎng)42mm×厚20mm×高137mm |
輸出接口 | Φ3.5mm音頻插頭 |
輸出線長(zhǎng) | 2m |
質(zhì) 量 | 180g |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出 |
外殼材料 | ABS 樹脂,阻燃等級(jí)94V0 |
線路電壓 | 在600Vac(絕緣導(dǎo)線)30Vac(裸露導(dǎo)線)測(cè)試 |
工作溫度 | -25º C to +55º C |
絕緣電阻 | 100 MΩ @ 500Vdc |
介質(zhì)強(qiáng)度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間) |
電流頻率 | 45Hz~65Hz(被測(cè)電流頻率) |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
外形尺寸