產(chǎn)品展示
交直流分壓器
HMFRC系列交直流分壓器的詳細(xì)資料:
◆型號(hào)規(guī)格及主要技術(shù)數(shù)據(jù)一覽表
型號(hào) 規(guī)格 | 測(cè)量電壓范圍KV | 分壓器阻抗 MΩ | 外形尺寸mm | 重量公斤 | |
分壓器 | 箱體 | ||||
HMFRC-50 | AC-50 DC-70 | 1000 | Ф76×450 | 220×220×670 | 8 |
HMFRC-100 | AC-100 DC-140 | 1500 | Ф76×700 | 220×220×750 | 10 |
HMFRC-150 | AC-150 DC-200 | 1800 | Ф76×1000 | 220×220×1100 | 15 |
HMFRC-200 | AC-200 DC-250 | 4000 | Ф76×1300 | 220×220×1400 | 18 |
HMFRC-300 | AC-300 DC-400 | 6000 | Ф76×1700 | 220×220×1800 | 25 |
◆精度:AC:1.5 DC:1.0
◆分壓比:1000
◆使用環(huán)境條件:
溫度:0~40℃ 濕度:<85%