XGTF系列電纜耐壓串聯(lián)諧振裝置廠家批發(fā)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
XGTF系列電纜耐壓串聯(lián)諧振裝置廠家批發(fā)
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 35kV及其以下電壓等級(jí)的電纜使用數(shù)量多,試驗(yàn)工作量大,所以此類耐壓試驗(yàn)裝置體積小,重量輕,便攜式電纜耐壓試驗(yàn)系統(tǒng)由此而誕生;
● 本系統(tǒng)要求單個(gè)人能現(xiàn)場(chǎng)搬動(dòng)的部件重量不超過(guò)30kg,適合現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn);
● 電源采用220V單相電源或380V單相電源,方便現(xiàn)場(chǎng)取電;
● 電抗器部分采用干式環(huán)氧澆注,美觀可靠,適合各類電纜的要求。
XGTF系列電纜耐壓串聯(lián)諧振裝置廠家批發(fā)
技術(shù)參數(shù):
● 額定輸出電壓:0~66kV(有效值)及以下
● 輸出頻率:20~300Hz
● 諧振電壓波形:正弦波,波形畸變率≤1%
● 滿負(fù)載工作時(shí)間:連續(xù)工作時(shí)間60min
● 系統(tǒng)品質(zhì)因數(shù):zui大負(fù)載下≥20
● 頻率調(diào)節(jié):細(xì)度0.1Hz,不穩(wěn)定度≤0.01%
● 工作電源:220V或380V單相市電
● 產(chǎn)品配置及適用對(duì)象:
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(kV) | 容量(kVA) | 適用范圍 | 主要配置 |
XGTF-44/22 | 380 | 0--22 | 44 | 10kV電纜≤1kM(300m㎡) | 2.5kW變頻源1臺(tái)、2.5kVA勵(lì)磁變1臺(tái)、電抗器2臺(tái)22kV/1A、分壓器25kV |
XGTF-88/22 | 380 | 0--22 | 88 | 10kV電纜≤2kM(300m㎡) | 4kW變頻源1臺(tái)、4kVA勵(lì)磁變1臺(tái)、電抗器2臺(tái)22kV/2A、分壓器25kV |
XGTF-132/22 | 380 | 0--60 | 132 | 10kV(300 m㎡)電纜3km、35kV(300 m㎡)電纜1km | 6kW變頻源1臺(tái)、6kVA勵(lì)磁變1臺(tái)、電抗器3臺(tái)22kV/2A、分壓器60kV |
XGTF-176/22 | 380 | 0--60 | 176 | 10kV(300 m㎡)電纜4km、35kV(300 m㎡)電纜1km | 7.5kW變頻源1臺(tái)、7.5kVA勵(lì)磁變1臺(tái)、電抗器4臺(tái)22kV/2A、分壓器60kV |
XGTF-264/22 | 380 | 0--60 | 264 | 10kV(300 m㎡)電纜6km、35kV(300 m㎡)電纜2km | 10kW變頻源1臺(tái)、10kVA勵(lì)磁變1臺(tái)、電抗器6臺(tái)22kV/2A、分壓器60kV |
XGTF-330/22 | 380 | 0--60 | 330 | 10kV(300 m㎡)電纜8km、35kV(300 m㎡)電纜2.5km、10-35kV開(kāi)關(guān),變壓器 | 15kW變頻源1臺(tái)、15kVA勵(lì)磁變1臺(tái)、電抗器6臺(tái)22kV/2.5A、分壓器60kV |
XGTF-640/32 | 380 | 0--130 | 640 | 10kV(300 m㎡)電纜10km、35kV(300 m㎡)電纜4km、110kV電纜≤1kM(400m㎡)、兼容35-110kV GIS | 25kW變頻源1臺(tái)、25kVA勵(lì)磁變1臺(tái)、電抗器8臺(tái)32kV/2.5A、分壓器130kV |
XGTF-1280/32 | 380 | 0--130 | 1280 | 10kV(300 m㎡)電纜20km、35kV(300 m㎡)電纜8km、110kV電纜≤2kM(400m㎡)、兼容35-110kV GIS | 50kW變頻源1臺(tái)、50kVA勵(lì)磁變1臺(tái)、電抗器8臺(tái)32kV/5A、分壓器130kV |
XGTF-1950/130 | 380 | 0--520 | 1950 | 110KV電纜≤2.5KM、220KV GIS、110KV開(kāi)關(guān)、主變 | 100kW變頻源、100kVA勵(lì)磁變、電抗器4臺(tái)130KV/3.75A、分壓器520kV |
XGTF-3250/130 | 380, | 0--520 | 3250 | 110KV電纜≤5KM、110KV、220kV開(kāi)關(guān)、 GIS、主變 | 150kW變頻源、150kVA勵(lì)磁變、電抗器4臺(tái)130KV/6.25A、分壓器520kV |
XGTF-6500/130 | 380 | 0--520 | 6500 | 110KV電纜≤10KM、110KV、220kV開(kāi)關(guān)、 GIS、主變 | 300kW變頻源、300kVA勵(lì)磁變、電抗器4臺(tái)130KV/12.5A、分壓器520kV |
適用范圍說(shuō)明: 沒(méi)有特殊說(shuō)明,上表給出的10kV電纜長(zhǎng)度為2.0倍耐壓、32Hz~300Hz下的長(zhǎng)度。如果是 2.5倍耐壓、39Hz~300Hz下,電纜長(zhǎng)度要相應(yīng)的減少33%。
產(chǎn)品配置說(shuō)明: 1.用戶可選配補(bǔ)償電容器
2.特殊試品可定制