山東省申報(bào)承試三級(jí)資質(zhì)所需試驗(yàn)設(shè)備清單
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
山東省申報(bào)承試三級(jí)資質(zhì)所需試驗(yàn)設(shè)備清單
產(chǎn)品介紹:
上海徐吉電氣有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)和提供承試類(lèi)承試一級(jí),承試二級(jí),承試三級(jí),承試四級(jí),承試五級(jí)電力承裝承修承試資質(zhì)技術(shù)咨詢(xún)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承裝承修承試資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)、電力承裝承修承試技術(shù)方案及選型指南等服務(wù)。
與上海徐吉合作,我們會(huì)派專(zhuān)人上門(mén)指導(dǎo)教學(xué)所有承試設(shè)備的使用方法,包教包會(huì),所有承試設(shè)備三年質(zhì)保,終身保修,讓您售后無(wú)憂(yōu)!
山東省申報(bào)承試三級(jí)資質(zhì)所需試驗(yàn)設(shè)備清單及介紹如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 用途 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | YTCZG-200kV/3mA | 1臺(tái) | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置(含控制臺(tái)) | YD-J-15kVA/100kV | 1臺(tái) | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | YTC850-1000kVA/200kV | 1套 | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 介質(zhì)損耗參數(shù)測(cè)試儀 | YTC309 | 2臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | YTC5501-100 | 2臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
3 | 地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | YTC2830 | 1臺(tái) | 35kV及以下變電站接地網(wǎng)測(cè)量 |
4 | 電容電感測(cè)試儀 | YTC720 | 1臺(tái) | 測(cè)量電容器 |
5 | 接地引下線(xiàn)導(dǎo)通 測(cè)試儀 | YTC2885-10A | 1臺(tái) | 地網(wǎng)引下線(xiàn)導(dǎo)通 |
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | YTC316-10 | 2臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 |
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | YTC3317 | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
8 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀(頻響儀) | YTC3223 | 1臺(tái) | 繞組頻率響應(yīng)特性 |
9 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | YTC3980 | 2臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
10 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | YTC1000 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)測(cè)量 |
11 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | YTC2010 | 2臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
12 | 電纜故障探測(cè)儀 | YTC630A | 1套 | 電纜故障探測(cè) |
13 | 高壓電纜外護(hù)套故障探測(cè)儀 | YTC632 | 1套 | 電纜外護(hù)套故障探測(cè) |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | YTC4502 | 1臺(tái) | SF6氣體檢漏測(cè)量 |
2 | SF6微量水份測(cè)量?jī)x (露點(diǎn)儀) | YTC4620-06 | 1臺(tái) | SF6氣體微量水份測(cè)量 |
3 | 色譜儀 | YTC450 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
4 | 閉口閃點(diǎn)全自動(dòng)測(cè)定儀 | YTC4216 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
5 | 微水儀 | YTC4215 | 1臺(tái) | 微量水分測(cè)定 |
6 | 酸值測(cè)定儀 | YTC4221 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
7 | PH測(cè)定儀 | PH335 | 1臺(tái) | 油浸變壓器,油開(kāi)關(guān) |
8 | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | YTC339 | 1臺(tái) | 油介質(zhì)損耗測(cè)量 |
9 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | YTC3601 | 1臺(tái) | 絕緣油的耐壓測(cè)量 |
10 | 電導(dǎo)率儀 | YTC650 | 1臺(tái) | 測(cè)量液體、純水或高純水的電導(dǎo)率 |
四、常用儀器儀表 | ||||
1 | 數(shù)字式兆歐表 | YTC2672 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
2 | 萬(wàn)用表 | MF47 | 4只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
3 | 相序表 | TG3B | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
4 | 鉗型電流表 | UT205 | 1只 | 電流測(cè)量 |
5 | 三相調(diào)壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
上海徐吉電氣有限公司是電氣測(cè)試設(shè)備,變壓器檢測(cè)設(shè)備、高壓試驗(yàn)設(shè)備、電力計(jì)量設(shè)備、二次回路檢測(cè)設(shè)備,電力系統(tǒng)綜合自動(dòng)化及智能儀器儀表的技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、科研教學(xué)機(jī)構(gòu)、水利、石油、鐵路、礦山、化工等行業(yè)。
公司擁有一支強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和科學(xué)的管理體系。堅(jiān)持“以專(zhuān)業(yè)鑄就精品,以誠(chéng)信贏得市場(chǎng),重質(zhì)量,重科學(xué)”的企業(yè)發(fā)展理念,培養(yǎng)和吸進(jìn)了一大批集電力電子,高壓、計(jì)算機(jī)測(cè)控,軟件技術(shù),電子技術(shù)等高、新、尖技術(shù)的電氣工程技術(shù)人才,隨時(shí)為用戶(hù)提供設(shè)計(jì)、供應(yīng)、調(diào)試、維修方便快捷的服務(wù)理念,提供優(yōu)質(zhì)、完善的產(chǎn)品,打造專(zhuān)業(yè)電氣精品企業(yè)!